AWT:18.08s
RunID User Nick Name Problem ID Result Memory Time Language Code Length Submit Time
32110syx2022023李宗锴651 bytes
31605syx2022004何晓浈( ̄_ ̄|||)544 bytes
31604syx2022004何晓浈( ̄_ ̄|||)401 bytes
31603syx2022004何晓浈( ̄_ ̄|||)433 bytes
31602syx2022004何晓浈( ̄_ ̄|||)545 bytes
31601syx2022004何晓浈( ̄_ ̄|||)474 bytes
31599syx2022004何晓浈( ̄_ ̄|||)467 bytes
31399syx2022022赖俊丞792 bytes
31328syx2022021杨梓悦419 bytes
31307syx2022021杨梓悦419 bytes
6605harddon梁老师222 bytes
6604harddon梁老师533 bytes